Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Eintracht Allersberg II | 16 | 11 | 38:25 | 1410:1287 | 32 | |
2 | VC Katzwang-Schwabach II | 16 | 10 | 34:23 | 1265:1169 | 31 | |
3 | ASV Veitsbronn II | 16 | 10 | 37:25 | 1382:1252 | 30 | |
4 | TSV Feucht | 16 | 10 | 35:25 | 1342:1242 | 29 | |
5 | SV Rednitzhembach II | 16 | 10 | 36:26 | 1372:1288 | 29 | |
6 | ASV Neumarkt | 16 | 7 | 30:34 | 1338:1385 | 21 | |
7 | TSG Geslau-Buch | 16 | 7 | 25:33 | 1196:1274 | 20 | |
8 | TSV Ansbach V | 16 | 5 | 23:35 | 1152:1320 | 18 | |
9 | TSV 1860 Weißenburg II | 16 | 2 | 13:45 | 1143:1383 | 6 |
Widget von volleyball-ergebnisdienst.de