Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft bei uns interessieren.
Grundbeitrag (pro Quartal) | |
---|---|
Erwachsene | 34,00 € |
Ehepartner | 19,50 € |
Jugendliche unter 18 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende | 19,50 € |
Kinder unter 4 Jahren | beitragsfrei |
Dritte und weitere Familienmitglieder unter 18 Jahren | beitragsfrei |
Judo / Ju-Jutsu | Spartenbeitrag (pro Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) |
---|---|---|
Beitrag | - | 35,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | - | 24,00 € |
Jugendliche bis 17 Jahre | - | 15,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene ohne ärztliche Verordnung | 13,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | 26,00 € | - |
Jugendliche bis 17 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende | 14,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | - | 18,00 € |
Jugendliche bis 17 Jahre | - | 10,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Beitrag ab 6 Jahre | - | 12,50 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | 24,00 € | 5,00 € |
Jugendliche von 14–17 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende | 14,00 € | - |
Kinder unter 14 Jahren | 3,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Beitrag | - | 6,00 € |
Der Spartenbeitrag Tennis ist mit Eintritt für das gesammte Jahr (Jahresbeitrag) fällig.
Der Einzug erfolgt quartalsweise.
Nicht angeführte Abteilungen haben keinen Spartenbeitrag und keine Abteilungsumlage.
Stand: Januar 2021