Zusätzlicher Abteilung beitreten
Grundbeitrag (pro Quartal) | |
---|---|
Erwachsene | 35,70 € |
Ehepartner | 20,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende | 20,00 € |
Kinder unter 4 Jahren | beitragsfrei |
Dritte und weitere Familienmitglieder unter 18 Jahren | beitragsfrei |
Judo / Ju-Jutsu | Spartenbeitrag (pro Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) |
---|---|---|
Erwachsene | 21,00 € | 10,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahren | 16,00 € | 10,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | - | 24,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahren | - | 15,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene ohne ärztliche Verordnung | 14,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | 26,00 € | - |
Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende | 14,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | - | 18,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahren | - | 10,00 € |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Beitrag ab 6 Jahre | - | 12,50 € |
Spartenbeitrag (jährlich) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Erwachsene | 96,00 € | 5,00 € |
Schüler, Studenten, Auszubildende ab 18 Jahren | 56,00 € | 5,00 € |
Jugendliche von 14–17 Jahren | 56,00 € | - |
Kinder unter 14 Jahren | 12,00 € | - |
Spartenbeitrag (Quartal) | Abteilungsumlage (pro Quartal) | |
---|---|---|
Beitrag | - | 9,00 € |
Der Spartenbeitrag Tennis ist mit Eintritt für das gesammte Jahr (Jahresbeitrag) bzw. am 01.01. fällig.
Spartenbeiträge und Abteilungsumlagen sind für alle Mitglieder zu bezahlen (keine Familienregelung).
Nicht aufgeführte Abteilungen haben keinen Spartenbeitrag und keine Abteilungsumlage.
Stand: Oktober 2023